Mobile Gaming |
Di era sekarang fungsi sebuah handphone bukan lagi hanya untuk telepon atau berkirim pesan teks saja. Bagi sebagian orang yang membeli handphone baru, selain sebagai alat komunikasi sebuah handphone harus bisa bermain game.
Apalagi tren mobile gaming menunjukan perkembangan dengan semakin seringnya digelar turnamen di mana-mana. Di Indonesia sendiri saat ini game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile sedang berada pada masa kejayaannya.
Namun untuk memenuhi hasrat gaming yang maksimal diperlukan juga perangkat dengan spesifikasi tinggi, dan tentunya harganya juga mahal. Tapi tenang saja untuk kamu yang memiliki bujet terbatas sekitar 2 jutaan bisa memilih beberapa handphone di bawah sebagai rekomendasi.
Perlu diingat juga karena handphone berikut berada di kategori menengah atau mid-range, ada sedikit penyesuaian pengaturan grafisnya agar game bisa berjalan dengan lancar.
1. Asus Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
Pic: gsmarena.com |
Harga | Rp 2,299,000 |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Layar | 5.99 inci IPS LCD, Rasio 18:9 ( 1080 x 2160 ) |
Dapur Pacu | Qualcomm Snapdragon 636 Octa-core 1.8 GHz, GPU Adreno 509 Android 8.1 (Oreo) |
Memori | RAM 3 GB / 32 GB, RAM 4 GB / 64 GB Mendukung MicroSD |
Kamera | Dual Kamera Belakang 12 MP + 5 MP Depan 8 MP |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
Harga | Rp 2,299,000 |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Layar | 5.99 inci IPS LCD, Rasio 18:9 ( 1080 x 2160 ) |
Dapur Pacu | Qualcomm Snapdragon 636 Octa-core 1.8 GHz, GPU Adreno 509 Android 8 (Oreo) MIUI 9 |
Memori | RAM 3 GB / 32 GB, RAM 4 GB / 64 GB Mendukung MicroSD |
Kamera | Dual Kamera 12 MP + 5 MP Depan 13 MP |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
3. Motorola Moto G5S Plus
Pic: moto.com |
Harga | Rp 1,999,000 |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Layar | 5.5 inci IPS LCD Rasio 16:9 ( 1080 x 1920 ) |
Dapur Pacu | Qualcomm Snapdragon 625 Octa-core 2.0 GHz, GPU Adreno 506 Android 8.0 (Oreo) |
Memori | RAM 3 GB / 32 GB, RAM 4GB / 64 GB Mendukung MicroSD |
Kamera | Dual Kamera 13 MP + 13 MP Depan 8 MP |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
Harga | Rp 2,250,000 |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Layar | 5.65 IPS LCD Rasio 18:9 ( 1080 x 2160 ) |
Dapur Pacu | HiSilicon Kirin 659 Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53), GPU Mali-T830 MP2 Android 8.0 (Oreo) + EMUI 8.0 |
Memori | RAM 3 GB / 32 GB, 4 GB / 64 GB Mendukun MicroSD |
Kamera | Dual Kamera Belakang 13 MP + 2 MP Dual Kamera Depan 13 MP + 2 MP |
Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
Harga | Rp 2,600,000 |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Layar | 5.7 inci IPS LCD Rasio 18:9 ( 720 x 1440 ) |
Dapur Pacu | Qualcomm Snapdragon 450 Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 506 Android 7.1.2 (Nougat) Funtouch OS |
Memori | RAM 4 GB / 32 GB |
Kamera | Kamera 16 MP Depan 24 MP |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
- Chipset Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core, GPU Adreno 540
- RAM 8 GB, Internal 64 GB
- Baterai Non-removable Li-Ion 4000 mAh
- Chipset Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core, GPU Andreno 630
- RAM 8 GB, Internal 128 GB
- Baterai Non-removable Li-Ion 4000 mAh
3. Asus ROG Phone
- Chipset Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core, GPU Andreno 630
- RAM 8 GB, Internal 512 GB
- Baterai Non-removable Li-Ion 4000 mAh